Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:42:00 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:41:57 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:41:54 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:41:51 21/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23:41:48 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:41:45 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
23:41:42 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:41:39 21/04/2026 | 3 | 1.047 | 98.390 0,25% | 7 | ||
23:41:36 21/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23:41:33 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:41:30 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
23:41:27 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:41:24 21/04/2026 | 3 | 1.111 | 90.352 0,23% | 7 | ||
23:41:21 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
23:41:18 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
23:41:15 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:41:12 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23:41:09 21/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23:41:06 21/04/2026 | 3 | 1.111 | 133.840 0,34% | 7 | ||
23:41:03 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 |
