Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:25:24 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:25:21 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:25:18 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
09:25:15 26/04/2026 | 3 | 1.535 | 119.046 0,3% | 7 | ||
09:25:12 26/04/2026 | 3 | 1.111 | 112.084 0,29% | 7 | ||
09:25:09 26/04/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
09:25:06 26/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
09:25:03 26/04/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
09:25:00 26/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
09:24:57 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:24:54 26/04/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
09:24:51 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
09:24:48 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
09:24:45 26/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
09:24:42 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
09:24:39 26/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
09:24:36 26/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
09:24:33 26/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
09:24:30 26/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
09:24:27 26/04/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 |
