Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:10:00 25/04/2026 | 2 | 989 | 69.328 0,18% | 7 | ||
15:09:57 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
15:09:54 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
15:09:51 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
15:09:48 25/04/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
15:09:45 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:09:42 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
15:09:39 25/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
15:09:36 25/04/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
15:09:33 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
15:09:30 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
15:09:27 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
15:09:24 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
15:09:21 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
15:09:18 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:09:15 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:09:12 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:09:09 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
15:09:06 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:09:03 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 |
