Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:10:18 26/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
11:10:15 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:10:12 26/04/2026 | 2 | 1.229 | 81.081 0,21% | 7 | ||
11:10:09 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
11:10:06 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:10:03 26/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
11:10:00 26/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
11:09:57 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:09:54 26/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
11:09:51 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:09:48 26/04/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
11:09:45 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
11:09:42 26/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
11:09:39 26/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
11:09:36 26/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
11:09:33 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:09:30 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:09:27 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
11:09:24 26/04/2026 | 3 | 1.111 | 112.048 0,29% | 7 | ||
11:09:21 26/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 |
