Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:58:33 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
16:58:30 26/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
16:58:27 26/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
16:58:24 26/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
16:58:21 26/04/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
16:58:18 26/04/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
16:58:15 26/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
16:58:12 26/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
16:58:09 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
16:58:06 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:58:03 26/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
16:58:00 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:57:57 26/04/2026 | 2 | 989 | 91.108 0,23% | 7 | ||
16:57:54 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:57:51 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:57:48 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:57:45 26/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
16:57:42 26/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
16:57:39 26/04/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
16:57:36 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 |
