Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:52:12 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
14:52:09 25/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
14:52:06 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:52:03 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
14:52:00 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
14:51:57 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
14:51:54 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:51:51 25/04/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
14:51:48 25/04/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
14:51:45 25/04/2026 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29% | 7 | ||
14:51:42 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
14:51:39 25/04/2026 | 2 | 2.405 | 134.663 0,34% | 7 | ||
14:51:36 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:51:33 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:51:30 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
14:51:27 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
14:51:24 25/04/2026 | 2 | 989 | 112.792 0,29% | 7 | ||
14:51:21 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
14:51:18 25/04/2026 | 3 | 1.047 | 76.670 0,2% | 7 | ||
14:51:15 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 |
