Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:47:24 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
01:47:21 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:47:18 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
01:47:15 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
01:47:12 26/04/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
01:47:09 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
01:47:06 26/04/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
01:47:03 26/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
01:47:00 26/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
01:46:57 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:46:54 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
01:46:51 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
01:46:48 26/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
01:46:45 26/04/2026 | 3 | 1.047 | 76.670 0,2% | 7 | ||
01:46:42 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:46:39 26/04/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
01:46:36 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
01:46:33 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:46:30 26/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
01:46:27 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
