Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:44:30 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20:44:27 25/04/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
20:44:24 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20:44:21 25/04/2026 | 3 | 1.047 | 98.426 0,25% | 7 | ||
20:44:18 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
20:44:15 25/04/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
20:44:12 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
20:44:09 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20:44:06 25/04/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
20:44:03 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20:44:00 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
20:43:57 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20:43:54 25/04/2026 | 2 | 924 | 77.414 0,2% | 7 | ||
20:43:51 25/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
20:43:48 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20:43:45 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20:43:42 25/04/2026 | 3 | 1.045 | 98.414 0,25% | 7 | ||
20:43:39 25/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
20:43:36 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
20:43:33 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 |
