Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:18:39 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21:18:36 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
21:18:33 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21:18:30 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21:18:27 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21:18:24 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21:18:21 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
21:18:18 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21:18:15 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
21:18:12 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21:18:09 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21:18:06 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
21:18:03 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21:18:00 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
21:17:57 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
21:17:54 25/04/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
21:17:51 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
21:17:48 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21:17:45 25/04/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
21:17:42 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 |
