Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:25:39 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
22:25:36 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
22:25:33 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | 7 | ||
22:25:30 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
22:25:27 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | 7 | ||
22:25:24 25/04/2026 | 3 | 1.047 | 76.670 0,2% | 7 | ||
22:25:21 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:25:18 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
22:25:15 25/04/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
22:25:12 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
22:25:09 25/04/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
22:25:06 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:25:03 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
22:25:00 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
22:24:57 25/04/2026 | 1 | 800 | 56.414 0,15% | 7 | ||
22:24:54 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:24:51 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:24:48 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:24:45 25/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
22:24:42 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
