Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:38:12 25/04/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
02:38:09 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:38:06 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
02:38:03 25/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
02:38:00 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:37:57 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:37:54 25/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
02:37:51 25/04/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
02:37:48 25/04/2026 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | 7 | ||
02:37:45 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
02:37:42 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02:37:39 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
02:37:36 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
02:37:33 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
02:37:30 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
02:37:27 25/04/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
02:37:24 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
02:37:21 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02:37:18 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:37:15 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 |
