Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:50:30 24/04/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
08:50:27 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:50:24 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
08:50:21 24/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
08:50:18 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
08:50:15 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:50:12 24/04/2026 | 3 | 1.415 | 137.507 0,35% | 7 | ||
08:50:09 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:50:06 24/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
08:50:03 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
08:50:00 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:49:57 24/04/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
08:49:54 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:49:51 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:49:48 24/04/2026 | 1 | 802 | 73.526 0,19% | 7 | ||
08:49:45 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:49:42 24/04/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
08:49:39 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
08:49:36 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:49:33 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 |
