Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:19:27 04/06/2026 | 155 | 89.869.026 64,2% | 140.000.000 | 388,436626 | 12,23249 | 22,67593084 | ||
08:19:25 04/06/2026 | 143 | 44.245.903 31,61% | 140.000.000 | 450,988065 | 8,979974 | 10,97440011 | ||
08:19:24 04/06/2026 | 117 | 45.891.628 32,78% | 140.000.000 | 429,363538 | 8,226239 | 11,4779525 | ||
08:19:22 04/06/2026 | 160 | 58.365.160 41,69% | 140.000.000 | 444,927595 | 11,277729 | 14,69054128 | ||
08:19:21 04/06/2026 | 139 | 45.075.387 32,2% | 140.000.000 | 446,357015 | 8,677666 | 11,44204917 | ||
08:19:19 04/06/2026 | 163 | 84.214.499 60,16% | 140.000.000 | 411,657459 | 13,243217 | 21,42430885 | ||
08:19:18 04/06/2026 | 153 | 49.290.720 35,21% | 140.000.000 | 448,630837 | 9,832209 | 12,28112793 | ||
08:19:16 04/06/2026 | 77 | 52.262.059 37,34% | 140.000.000 | 389,364516 | 7,231878 | 13,11711309 | ||
08:19:15 04/06/2026 | 147 | 41.739.111 29,82% | 140.000.000 | 467,660637 | 8,94893 | 10,5708087 | ||
08:19:13 04/06/2026 | 127 | 38.104.559 27,22% | 140.000.000 | 498,219784 | 9,241073 | 9,74337126 | ||
08:19:12 04/06/2026 | 143 | 52.642.705 37,61% | 140.000.000 | 445,636797 | 10,308364 | 13,15116201 | ||
08:19:10 04/06/2026 | 135 | 41.378.559 29,56% | 140.000.000 | 452,051862 | 8,273922 | 10,43133175 | ||
08:19:09 04/06/2026 | 141 | 49.069.121 35,05% | 140.000.000 | 451,989452 | 9,711376 | 12,46734847 | ||
08:19:07 04/06/2026 | 159 | 91.405.177 65,29% | 140.000.000 | 416,989741 | 14,866597 | 23,24842318 | ||
08:19:06 04/06/2026 | 143 | 109.303.823 78,08% | 140.000.000 | 417,453863 | 17,878468 | 27,75083466 | ||
08:19:04 04/06/2026 | 129 | 45.659.036 32,62% | 140.000.000 | 472,657731 | 10,197711 | 11,38338529 | ||
08:19:03 04/06/2026 | 150 | 56.083.093 40,06% | 140.000.000 | 512,006742 | 14,63861 | 14,07631138 | ||
08:19:01 04/06/2026 | 163 | 59.703.133 42,65% | 140.000.000 | 478,813794 | 13,509717 | 15,07696628 | ||
08:19:00 04/06/2026 | 120 | 42.222.074 30,16% | 140.000.000 | 475,900614 | 9,335402 | 10,75810881 | ||
08:18:58 04/06/2026 | 124 | 38.730.877 27,67% | 140.000.000 | 481,271023 | 8,677345 | 9,96270359 |
