Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:58:13 04/06/2026 | 143 | 44.740.652 31,96% | 140.000.000 | 677,867813 | 19,218067 | 11,11018058 | ||
10:58:12 04/06/2026 | 150 | 49.932.875 35,67% | 140.000.000 | 795,603051 | 27,231452 | 12,49529549 | ||
10:58:10 04/06/2026 | 140 | 37.525.645 26,81% | 140.000.000 | 1.171,699602 | 34,486871 | 9,48191137 | ||
10:58:09 04/06/2026 | 154 | 44.786.849 32% | 140.000.000 | 1.163,763736 | 40,707816 | 11,41349393 | ||
10:58:07 04/06/2026 | 143 | 52.020.703 37,16% | 140.000.000 | 1.119,525194 | 45,280595 | 12,95789189 | ||
10:58:06 04/06/2026 | 130 | 41.985.131 29,99% | 140.000.000 | 701,75366 | 18,910856 | 10,5523632 | ||
10:58:04 04/06/2026 | 171 | 76.499.403 54,65% | 140.000.000 | 676,064454 | 32,425356 | 19,29317021 | ||
10:58:03 04/06/2026 | 165 | 80.280.661 57,35% | 140.000.000 | 966,94646 | 57,322934 | 20,30416681 | ||
10:58:01 04/06/2026 | 143 | 52.343.854 37,39% | 140.000.000 | 663,399315 | 21,389267 | 13,33560974 | ||
10:58:00 04/06/2026 | 146 | 73.687.101 52,64% | 140.000.000 | 556,881591 | 22,188719 | 18,84627098 | ||
10:57:58 04/06/2026 | 229 | 56.648.204 40,47% | 140.000.000 | 2.095,661308 | 104,60142 | 14,11402929 | ||
10:57:57 04/06/2026 | 142 | 45.609.652 32,58% | 140.000.000 | 983,504125 | 33,39781 | 11,45947044 | ||
10:57:55 04/06/2026 | 204 | 78.738.961 56,25% | 140.000.000 | 956,312599 | 55,454877 | 19,8441829 | ||
10:57:54 04/06/2026 | 138 | 54.487.681 38,92% | 140.000.000 | 2.166,082794 | 104,196639 | 13,82818898 | ||
10:57:52 04/06/2026 | 128 | 43.943.523 31,39% | 140.000.000 | 432,121413 | 7,73975 | 11,24918683 | ||
10:57:51 04/06/2026 | 155 | 59.863.777 42,76% | 140.000.000 | 420,88804 | 10,301985 | 14,89396196 | ||
10:57:49 04/06/2026 | 137 | 49.078.156 35,06% | 140.000.000 | 397,841751 | 7,218822 | 12,30651703 | ||
10:57:48 04/06/2026 | 144 | 51.566.978 36,84% | 140.000.000 | 437,287553 | 9,522557 | 13,02703983 | ||
10:57:46 04/06/2026 | 127 | 37.637.347 26,89% | 140.000.000 | 428,251207 | 6,726415 | 9,39182398 | ||
10:57:45 04/06/2026 | 162 | 61.895.811 44,22% | 140.000.000 | 444,44754 | 11,974865 | 15,53457579 |
