Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:43:55 23/05/2026 | 9 | 4.711 | 809.190 2,03% | < 0,000001 | ||
14:43:53 23/05/2026 | 9 | 5.438 | 866.661 2,17% | < 0,000001 | ||
14:43:51 23/05/2026 | 11 | 17.616 | 3.026.590 7,57% | < 0,000001 | ||
14:43:49 23/05/2026 | 9 | 3.737 | 711.794 1,78% | < 0,000001 | ||
14:43:47 23/05/2026 | 10 | 11.784 | 1.932.055 4,84% | < 0,000001 | ||
14:43:45 23/05/2026 | 15 | 4.434 | 844.138 2,12% | < 0,000001 | ||
14:43:43 23/05/2026 | 12 | 5.209 | 1.206.676 3,02% | < 0,000001 | ||
14:43:41 23/05/2026 | 18 | 31.891 | 4.095.436 10,24% | < 0,000001 | ||
14:43:39 23/05/2026 | 8 | 2.597 | 473.130 1,19% | < 0,000001 | ||
14:43:37 23/05/2026 | 20 | 13.192 | 2.083.234 5,21% | < 0,000001 | ||
14:43:35 23/05/2026 | 7 | 2.138 | 386.876 0,97% | < 0,000001 | ||
14:43:33 23/05/2026 | 9 | 23.902 | 3.122.664 7,81% | < 0,000001 | ||
14:43:31 23/05/2026 | 15 | 10.879 | 1.975.805 4,94% | < 0,000001 | ||
14:43:29 23/05/2026 | 11 | 5.628 | 1.007.912 2,52% | < 0,000001 | ||
14:43:27 23/05/2026 | 12 | 13.137 | 2.025.919 5,07% | < 0,000001 | ||
14:43:25 23/05/2026 | 10 | 5.262 | 719.585 1,8% | < 0,000001 | ||
14:43:23 23/05/2026 | 13 | 6.097 | 1.233.887 3,09% | < 0,000001 | ||
14:43:21 23/05/2026 | 9 | 2.893 | 489.676 1,23% | < 0,000001 | ||
14:43:19 23/05/2026 | 14 | 10.137 | 1.417.114 3,55% | < 0,000001 | ||
14:43:17 23/05/2026 | 13 | 12.848 | 2.850.498 7,13% | < 0,000001 |
