Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:37:19 18/05/2026 | 71 | 13.895 | 3.003.511 7,51% | < 0,000001 | ||
20:37:17 18/05/2026 | 107 | 23.593 | 6.148.578 15,38% | < 0,000001 | ||
20:37:15 18/05/2026 | 103 | 19.363 | 4.256.792 10,65% | < 0,000001 | ||
20:37:13 18/05/2026 | 79 | 16.921 | 4.301.706 10,76% | < 0,000001 | ||
20:37:11 18/05/2026 | 88 | 17.986 | 4.067.634 10,17% | < 0,000001 | ||
20:37:09 18/05/2026 | 49 | 12.854 | 2.680.333 6,71% | < 0,000001 | ||
20:37:07 18/05/2026 | 27 | 10.699 | 1.846.300 4,62% | < 0,000001 | ||
20:37:05 18/05/2026 | 30 | 19.458 | 3.227.189 8,07% | < 0,000001 | ||
20:37:03 18/05/2026 | 26 | 7.321 | 1.299.794 3,25% | < 0,000001 | ||
20:37:01 18/05/2026 | 30 | 16.506 | 2.728.211 6,83% | < 0,000001 | ||
20:36:59 18/05/2026 | 42 | 9.455 | 2.123.509 5,31% | < 0,000001 | ||
20:36:57 18/05/2026 | 137 | 23.875 | 6.016.238 15,05% | < 0,000001 | ||
20:36:55 18/05/2026 | 94 | 15.726 | 3.951.718 9,88% | < 0,000001 | ||
20:36:53 18/05/2026 | 31 | 10.949 | 2.288.257 5,73% | < 0,000001 | ||
20:36:51 18/05/2026 | 18 | 8.614 | 1.251.793 3,13% | < 0,000001 | ||
20:36:49 18/05/2026 | 38 | 20.675 | 4.273.450 10,69% | < 0,000001 | ||
20:36:47 18/05/2026 | 42 | 18.787 | 3.649.604 9,13% | < 0,000001 | ||
20:36:45 18/05/2026 | 64 | 38.347 | 7.057.961 17,65% | < 0,000001 | ||
20:36:43 18/05/2026 | 65 | 12.419 | 2.720.120 6,81% | < 0,000001 | ||
20:36:41 18/05/2026 | 52 | 11.475 | 2.754.546 6,89% | < 0,000001 |
