Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 03:45:52 20/05/2026 | 2 | 0,00035303 | -0,000353032 | |||
ProgrammableTransaction | 03:45:52 20/05/2026 | 2 | 0,0003183 | -0,0003183 | |||
ProgrammableTransaction | 03:45:52 20/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000187952 | |||
ProgrammableTransaction | 03:45:52 20/05/2026 | 2 | 0,00030834 | -0,000308344 | |||
RandomnessStateUpdate | 03:45:52 20/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 03:45:52 20/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000288304 | |||
ProgrammableTransaction | 03:45:52 20/05/2026 | 2 | 0,00019012 | -0,000190124 | |||
ProgrammableTransaction | 03:45:52 20/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000168952 | |||
ProgrammableTransaction | 03:45:52 20/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000278348 | |||
ProgrammableTransaction | 03:45:52 20/05/2026 | 2 | 0,00017051 | -0,000170516 | |||
ProgrammableTransaction | 03:45:52 20/05/2026 | 3 | 141,28134344 | 0,004484632 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 03:45:52 20/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 03:45:52 20/05/2026 | 2 | 0,00016899 | -0,000168996 | |||
ProgrammableTransaction | 03:45:52 20/05/2026 | 2 | 0,00004698 | -0,000046984 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 03:45:52 20/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 03:45:52 20/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000197908 | |||
ProgrammableTransaction | 03:45:52 20/05/2026 | 2 | 0,00018047 | -0,000180472 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 03:45:52 20/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 03:45:52 20/05/2026 | 2 | 0,00171461 | 0,001714616 | |||
ProgrammableTransaction | 03:45:52 20/05/2026 | 2 | 0,00019164 | -0,000191644 |
