Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 22:06:49 20/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 22:06:49 20/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 22:06:49 20/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 22:06:49 20/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,006588204 | |||
ProgrammableTransaction | 22:06:49 20/05/2026 | 1 | 0,00182516 | 0,001825168 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 22:06:48 20/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 22:06:48 20/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,000591264 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 22:06:48 20/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 22:06:48 20/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 22:06:48 20/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 22:06:48 20/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000247288 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 22:06:48 20/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 22:06:48 20/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,000171896 | |||
ProgrammableTransaction | 22:06:48 20/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,000139824 | |||
ProgrammableTransaction | 22:06:48 20/05/2026 | 1 | 0,00142373 | 0,001423736 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 22:06:48 20/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 22:06:48 20/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 22:06:48 20/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,006588204 | |||
ProgrammableTransaction | 22:06:48 20/05/2026 | 4 | 531.933,80338133 | 0,007151036 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 22:06:48 20/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI |
