Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026, 02:50:55 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 02:50:52 | 3 | 1.175 | 147.474 0,37 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 02:50:49 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 02:50:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 02:50:43 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 02:50:40 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 02:50:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 02:50:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 02:50:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 02:50:28 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 02:50:25 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 02:50:22 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 02:50:19 | 3 | 2.527 | 189.639 0,48 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 02:50:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 02:50:13 | 5 | 1.907 | 226.759 0,57 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 02:50:10 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 02:50:07 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 02:50:04 | 3 | 1.111 | 90.316 0,23 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 02:50:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 02:49:58 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 |
