Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026, 07:56:06 | 3 | 1.468 | 76.670 0,2 % | 7 | ||
20.04.2026, 07:56:03 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 07:56:00 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 | ||
20.04.2026, 07:55:57 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
20.04.2026, 07:55:54 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 07:55:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 07:55:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
20.04.2026, 07:55:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
20.04.2026, 07:55:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
20.04.2026, 07:55:39 | 1 | 801 | 56.402 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 07:55:36 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 07:55:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
20.04.2026, 07:55:30 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | 7 | ||
20.04.2026, 07:55:27 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
20.04.2026, 07:55:24 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 | ||
20.04.2026, 07:55:21 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
20.04.2026, 07:55:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
20.04.2026, 07:55:15 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
20.04.2026, 07:55:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 07:55:09 | 3 | 2.095 | 174.735 0,44 % | 7 |
