Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026, 10:51:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 10:51:12 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 10:51:09 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
21.04.2026, 10:51:06 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
21.04.2026, 10:51:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 10:51:00 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
21.04.2026, 10:50:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
21.04.2026, 10:50:54 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
21.04.2026, 10:50:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 10:50:48 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
21.04.2026, 10:50:45 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 10:50:42 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
21.04.2026, 10:50:39 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 10:50:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 10:50:33 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
21.04.2026, 10:50:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 10:50:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 10:50:24 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 10:50:21 | 1 | 801 | 46.373 0,12 % | 7 | ||
21.04.2026, 10:50:18 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 |
