Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.03.2026, 18:17:54 | 3 | 1.047 | 76.682 0,2 % | 7 | ||
25.03.2026, 18:17:51 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
25.03.2026, 18:17:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.03.2026, 18:17:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.03.2026, 18:17:42 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
25.03.2026, 18:17:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.03.2026, 18:17:36 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
25.03.2026, 18:17:33 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
25.03.2026, 18:17:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
25.03.2026, 18:17:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.03.2026, 18:17:24 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
25.03.2026, 18:17:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.03.2026, 18:17:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
25.03.2026, 18:17:15 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
25.03.2026, 18:17:12 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
25.03.2026, 18:17:09 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
25.03.2026, 18:17:06 | 2 | 924 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
25.03.2026, 18:17:03 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
25.03.2026, 18:17:00 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
25.03.2026, 18:16:57 | 2 | 923 | 55.670 0,14 % | 7 |
