Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026, 17:25:00 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
24.04.2026, 17:24:57 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
24.04.2026, 17:24:54 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
24.04.2026, 17:24:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
24.04.2026, 17:24:48 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
24.04.2026, 17:24:45 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
24.04.2026, 17:24:42 | 2 | 989 | 69.328 0,18 % | 7 | ||
24.04.2026, 17:24:39 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
24.04.2026, 17:24:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 17:24:33 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
24.04.2026, 17:24:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 17:24:27 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
24.04.2026, 17:24:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
24.04.2026, 17:24:21 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
24.04.2026, 17:24:18 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
24.04.2026, 17:24:15 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
24.04.2026, 17:24:12 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
24.04.2026, 17:24:09 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | 7 | ||
24.04.2026, 17:24:06 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
24.04.2026, 17:24:03 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 |
