Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026, 16:01:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 16:01:15 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 16:01:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 16:01:09 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
21.04.2026, 16:01:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 16:01:03 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
21.04.2026, 16:01:00 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | 7 | ||
21.04.2026, 16:00:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 16:00:54 | 3 | 1.175 | 147.438 0,37 % | 7 | ||
21.04.2026, 16:00:51 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
21.04.2026, 16:00:48 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
21.04.2026, 16:00:45 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 16:00:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
21.04.2026, 16:00:39 | 3 | 1.415 | 115.751 0,29 % | 7 | ||
21.04.2026, 16:00:36 | 3 | 1.111 | 112.084 0,29 % | 7 | ||
21.04.2026, 16:00:33 | 3 | 1.175 | 169.242 0,43 % | 7 | ||
21.04.2026, 16:00:30 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
21.04.2026, 16:00:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 16:00:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
21.04.2026, 16:00:21 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 |
