Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.04.2026, 17:02:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09.04.2026, 17:02:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09.04.2026, 17:02:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09.04.2026, 17:02:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
09.04.2026, 17:02:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09.04.2026, 17:02:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09.04.2026, 17:02:39 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
09.04.2026, 17:02:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
09.04.2026, 17:02:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
09.04.2026, 17:02:30 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
09.04.2026, 17:02:27 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
09.04.2026, 17:02:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
09.04.2026, 17:02:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09.04.2026, 17:02:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09.04.2026, 17:02:15 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
09.04.2026, 17:02:12 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
09.04.2026, 17:02:09 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
09.04.2026, 17:02:06 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
09.04.2026, 17:02:03 | 3 | 1.111 | 133.816 0,34 % | 7 | ||
09.04.2026, 17:02:00 | 0 | 612 | 0 | 7 |
