Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.04.2026, 16:12:15 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
09.04.2026, 16:12:12 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
09.04.2026, 16:12:09 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | 7 | ||
09.04.2026, 16:12:06 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
09.04.2026, 16:12:03 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
09.04.2026, 16:12:00 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
09.04.2026, 16:11:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09.04.2026, 16:11:54 | 1 | 736 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
09.04.2026, 16:11:51 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
09.04.2026, 16:11:48 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
09.04.2026, 16:11:45 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
09.04.2026, 16:11:42 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
09.04.2026, 16:11:39 | 3 | 1.111 | 133.816 0,34 % | 7 | ||
09.04.2026, 16:11:36 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
09.04.2026, 16:11:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09.04.2026, 16:11:30 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
09.04.2026, 16:11:27 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
09.04.2026, 16:11:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09.04.2026, 16:11:21 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
09.04.2026, 16:11:18 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 |
