Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.04.2026, 05:15:36 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
04.04.2026, 05:15:33 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
04.04.2026, 05:15:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.04.2026, 05:15:27 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
04.04.2026, 05:15:24 | 3 | 1.883 | 215.905 0,54 % | 7 | ||
04.04.2026, 05:15:21 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
04.04.2026, 05:15:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.04.2026, 05:15:15 | 3 | 1.535 | 113.907 0,29 % | 7 | ||
04.04.2026, 05:15:12 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
04.04.2026, 05:15:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.04.2026, 05:15:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.04.2026, 05:15:03 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
04.04.2026, 05:15:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
04.04.2026, 05:14:57 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
04.04.2026, 05:14:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.04.2026, 05:14:51 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
04.04.2026, 05:14:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
04.04.2026, 05:14:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.04.2026, 05:14:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
04.04.2026, 05:14:39 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 |
