Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2026, 02:10:24 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
18.04.2026, 02:10:21 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
18.04.2026, 02:10:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026, 02:10:15 | 4 | 1.720 | 175.484 0,44 % | 7 | ||
18.04.2026, 02:10:12 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
18.04.2026, 02:10:09 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
18.04.2026, 02:10:06 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 | ||
18.04.2026, 02:10:03 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
18.04.2026, 02:10:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
18.04.2026, 02:09:57 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 | ||
18.04.2026, 02:09:54 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
18.04.2026, 02:09:51 | 3 | 982 | 63.000 0,16 % | 7 | ||
18.04.2026, 02:09:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026, 02:09:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026, 02:09:42 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
18.04.2026, 02:09:39 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
18.04.2026, 02:09:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
18.04.2026, 02:09:33 | 2 | 2.101 | 182.134 0,46 % | 7 | ||
18.04.2026, 02:09:30 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
18.04.2026, 02:09:27 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 |
