Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026, 00:45:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 00:45:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 00:45:28 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 00:45:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 00:45:22 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 00:45:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 00:45:16 | 2 | 1.109 | 99.530 0,25 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 00:45:13 | 2 | 1.109 | 89.591 0,23 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 00:45:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 00:45:07 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 00:45:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 00:45:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 00:44:58 | 3 | 2.351 | 235.889 0,59 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 00:44:55 | 1 | 801 | 56.402 0,15 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 00:44:52 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 00:44:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 00:44:46 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 00:44:43 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 00:44:40 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 00:44:37 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 |
