Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026, 04:04:52 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 04:04:49 | 1 | 800 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 04:04:46 | 1 | 1.478 | 101.917 0,26 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 04:04:43 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 04:04:40 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 04:04:37 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 04:04:34 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 04:04:31 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 04:04:28 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 04:04:25 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 04:04:22 | 3 | 1.175 | 147.498 0,37 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 04:04:19 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 04:04:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 04:04:13 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 04:04:10 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 04:04:07 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 04:04:04 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 04:04:01 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 04:03:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 04:03:55 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 |
