Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026, 08:31:04 | 2 | 1.909 | 140.005 0,36 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 08:31:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 08:30:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 08:30:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 08:30:52 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 08:30:49 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 08:30:46 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 08:30:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 08:30:40 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 08:30:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 08:30:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 08:30:31 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 08:30:28 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 08:30:25 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 08:30:22 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 08:30:19 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 08:30:16 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 08:30:13 | 4 | 1.537 | 131.636 0,33 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 08:30:10 | 2 | 1.973 | 103.317 0,26 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 08:30:07 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 |
