Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026, 12:35:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 12:35:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 12:35:48 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
21.04.2026, 12:35:45 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 12:35:42 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 12:35:39 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 12:35:36 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 12:35:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 12:35:30 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
21.04.2026, 12:35:27 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
21.04.2026, 12:35:24 | 1 | 1.915 | 125.684 0,32 % | 7 | ||
21.04.2026, 12:35:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
21.04.2026, 12:35:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 12:35:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 12:35:12 | 4 | 1.657 | 134.943 0,34 % | 7 | ||
21.04.2026, 12:35:09 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 12:35:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 12:35:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 12:35:00 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 12:34:57 | 0 | 612 | 0 | 7 |
