Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.04.2026, 22:16:15 | 3 | 1.175 | 169.182 0,43 % | 7 | ||
04.04.2026, 22:16:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.04.2026, 22:16:09 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
04.04.2026, 22:16:06 | 0 | 1.033 | 0 | 7 | ||
04.04.2026, 22:16:03 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
04.04.2026, 22:16:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.04.2026, 22:15:57 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
04.04.2026, 22:15:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.04.2026, 22:15:51 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
04.04.2026, 22:15:48 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
04.04.2026, 22:15:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.04.2026, 22:15:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.04.2026, 22:15:39 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
04.04.2026, 22:15:36 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
04.04.2026, 22:15:33 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
04.04.2026, 22:15:30 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
04.04.2026, 22:15:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
04.04.2026, 22:15:24 | 2 | 989 | 91.072 0,23 % | 7 | ||
04.04.2026, 22:15:21 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29 % | 7 | ||
04.04.2026, 22:15:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 |
