Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 20:36:01 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 20:35:58 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 20:35:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 20:35:52 | 2 | 911 | 50.538 0,13 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 20:35:49 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 20:35:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 20:35:43 | 3 | 1.111 | 90.328 0,23 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 20:35:40 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 20:35:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 20:35:34 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 20:35:31 | 4 | 1.285 | 146.742 0,37 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 20:35:28 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 20:35:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 20:35:22 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 20:35:19 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 20:35:16 | 7 | 2.575 | 254.013 0,64 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 20:35:13 | 2 | 989 | 112.828 0,29 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 20:35:10 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 20:35:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 20:35:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
