Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026 03:39:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 03:39:29 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 03:39:26 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 03:39:23 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 03:39:20 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 03:39:17 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 03:39:14 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 03:39:11 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 03:39:08 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 03:39:05 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 03:39:02 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 03:38:59 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 03:38:56 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 03:38:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 03:38:50 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 03:38:47 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 03:38:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 03:38:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 03:38:38 | 2 | 989 | 112 852 0,29 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 03:38:35 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 |
