Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2026, 00:11:18 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
01.04.2026, 00:11:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.04.2026, 00:11:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.04.2026, 00:11:09 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
01.04.2026, 00:11:06 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
01.04.2026, 00:11:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.04.2026, 00:11:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.04.2026, 00:10:57 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
01.04.2026, 00:10:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.04.2026, 00:10:51 | 3 | 1.047 | 76.670 0,2 % | 7 | ||
01.04.2026, 00:10:48 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
01.04.2026, 00:10:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
01.04.2026, 00:10:42 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | 7 | ||
01.04.2026, 00:10:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.04.2026, 00:10:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.04.2026, 00:10:33 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
01.04.2026, 00:10:30 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
01.04.2026, 00:10:27 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
01.04.2026, 00:10:24 | 3 | 1.175 | 147.522 0,37 % | 7 | ||
01.04.2026, 00:10:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 |
