Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Phương pháp | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:26:23 21/05/2026 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00332949 | |||||
07:26:21 21/05/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00910667 | |||||
07:26:19 21/05/2026 | 0x8612372a | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00446537 | |||||
07:26:17 21/05/2026 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00149527 | |||||
07:26:17 21/05/2026 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00272297 | |||||
07:26:15 21/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423232 | |||||
07:26:12 21/05/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01117881 | |||||
07:26:11 21/05/2026 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00123414 | |||||
07:26:06 21/05/2026 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0013852 | |||||
07:26:06 21/05/2026 | 0xf8b380b8 | Chain Data Anchoring | 0KLAY | 0,0211125 | |||||
07:26:05 21/05/2026 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121225 | |||||
07:26:05 21/05/2026 | 0xd2c72f78 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,002098 | |||||
07:26:05 21/05/2026 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803308 | |||||
07:26:04 21/05/2026 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0012172 | |||||
07:26:04 21/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
07:26:03 21/05/2026 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121225 | |||||
07:26:03 21/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342042 | |||||
07:26:01 21/05/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01047941 | |||||
07:26:01 21/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
07:26:01 21/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342009 |
