Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/04/2026 00:53:12 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
11/04/2026 00:53:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11/04/2026 00:53:06 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
11/04/2026 00:53:03 | 3 | 1 111 | 112 084 0,29 % | 7 | ||
11/04/2026 00:53:00 | 2 | 989 | 112 768 0,29 % | 7 | ||
11/04/2026 00:52:57 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
11/04/2026 00:52:54 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
11/04/2026 00:52:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11/04/2026 00:52:48 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
11/04/2026 00:52:45 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
11/04/2026 00:52:42 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
11/04/2026 00:52:39 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
11/04/2026 00:52:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11/04/2026 00:52:33 | 2 | 989 | 112 768 0,29 % | 7 | ||
11/04/2026 00:52:30 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
11/04/2026 00:52:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11/04/2026 00:52:24 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
11/04/2026 00:52:21 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
11/04/2026 00:52:18 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
11/04/2026 00:52:15 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 |
