Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 05:16:15 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
26/04/2026 05:16:12 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
26/04/2026 05:16:09 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
26/04/2026 05:16:06 | 0 | 1 033 | 0 | 7 | ||
26/04/2026 05:16:03 | 3 | 1 175 | 169 230 0,43 % | 7 | ||
26/04/2026 05:16:00 | 3 | 2 095 | 196 455 0,5 % | 7 | ||
26/04/2026 05:15:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026 05:15:54 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
26/04/2026 05:15:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026 05:15:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026 05:15:45 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
26/04/2026 05:15:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026 05:15:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026 05:15:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026 05:15:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026 05:15:30 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
26/04/2026 05:15:27 | 3 | 2 095 | 196 467 0,5 % | 7 | ||
26/04/2026 05:15:24 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
26/04/2026 05:15:21 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
26/04/2026 05:15:18 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 |
