Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:39:59 21/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
02:39:59 21/05/2026 | Gửi | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
02:39:59 21/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
02:39:59 21/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
02:39:59 21/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
02:39:59 21/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
02:39:53 21/05/2026 | Nhận IBC | 0,006288 ATOM | |||||
02:39:48 21/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
02:39:36 21/05/2026 | Gửi | 0,207356 ATOM | 0,000738 ATOM | ||||
02:39:36 21/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
02:39:26 21/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,000979 ATOM | ||||
02:39:20 21/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
02:39:09 21/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
02:39:03 21/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
02:39:03 21/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
02:39:03 21/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
02:39:03 21/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
02:39:03 21/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
02:39:03 21/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
02:39:03 21/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM |
