Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.04.2026 21:48:00 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
04.04.2026 21:47:57 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
04.04.2026 21:47:54 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
04.04.2026 21:47:51 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
04.04.2026 21:47:48 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
04.04.2026 21:47:45 | 1 | 800 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
04.04.2026 21:47:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.04.2026 21:47:39 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
04.04.2026 21:47:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.04.2026 21:47:33 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
04.04.2026 21:47:30 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
04.04.2026 21:47:27 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
04.04.2026 21:47:24 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 | ||
04.04.2026 21:47:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.04.2026 21:47:18 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
04.04.2026 21:47:15 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
04.04.2026 21:47:12 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
04.04.2026 21:47:09 | 3 | 1.175 | 125.730 %0,32 | 7 | ||
04.04.2026 21:47:06 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
04.04.2026 21:47:03 | 0 | 612 | 0 | 7 |
